Холодильное и вентеляционное оборудование

Сплит-системы AUX производства Китай (кондиционеры бытовые)

Модель Мощн. охл.,
кВт
Мощн. обогр.,
кВт
Потреб. мощн.,
кВт охл/обогр
Реком. пл-дь,
кв.м
Расход воздуха,
м3/час
Габаритные размеры,
(ВхШхГ), мм
внутр. блок  / наруж. блок
ASW-H09A4/EA 2,50 2,79 1,05/1,02 20 420 270х815х160 540х760х220
ASW-H12B4/EA 3,50 3,61 1,3/1,32 30 520 270х815х160 540х760х220
ASW-H18B4/EA 5,30 5,58 1,95/1,88 45 850 330х1070х220 690х846х302
ASW-H24B4/EA 7,00 6,1 2,45/2,39 55 1000 330х1070х220 690х846х302

Сплит-системы: Зима/Лето, компрессора Hitachi, Matsushita, Toshiba.
В комплект сплит-системы входит: труба медная с армафлексом 3,5 м, конденсатный шланг 2 м,
межблочный кабель 3,5 м.
Дополнительные функции: Антибактериальный фильтр, ионизатор воздуха.
Весь товар разработан по мировыми стандартами кондиционирования воздуха, 2 года гарантии.

COPELAND (INDIA) - Компрессоры на витрины, шкафы и бытовые холодильники

Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  +7.2C Cooling Capacity  -6.7C
KCE443HAE R22 220 1055 475
KCE461HAE R22 220 1494 759
KCJ511HAE R22 220 2740 1234
KCJ513HAE R22 220 3750 1865
CR22K6M R22 220 5568 2614
CR30K6 R22 220 7327 3516
CR36K6 R22 220 8821 4161
CR42K6 R22 220 10580 5069
CR36K6M R22 380 8763 4249
CR42KM R22 380 8821 5040
CR50KM R22 380 13180 -

DANFOSS (Франция) - Компрессоры на витрины, шкафы и бытовые холодильники

Низкотемпературные модели компрессоров:
Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  -25C Condensing Temperature
SC10C R22 220 325 +45C
SC12C R22 220 415 +45C
SC15CM R22 220 510 +45C
SC18CM R22 220 586 +45C
SC10CL R404A 220 365 +45C
SC12CL R404A 220 490 +45C
SC15CL R404A 220 615 +45C
SC18CL R404A 220 715 +45C
SC21CL R404A 220 813 +45C
NL7FT R134A 220 136 +45C
NL9FT R134A 220 162 +45C
NL10FT R134A 220 213 +45C

Среднетемпературные модели:
Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  +5C Condensing Temperature
SC10D R22 220 1295 +45C
SC12D R22 220 1615 +45C
SC15D R22 220 1975 +45C
TL4DL R404A 220 527 +45C
FR6DL R404A 220 840 +45C
SC10DL R404A 220 1450 +45C
SC12DL R404A 220 1890 +45C
SC15DL R404A 220 2210 +45C
SC10G R134A 220 764 +45C
SC12G R134A 220 960 +45C
SC15G R134A 220 1113 +45C
SC18G R134A 220 1337 +45C

EMBRACO/ASPERA (Бразилия) - Компрессоры на витрины, шкафы и бытовые холодильники

Низкотемпературные модели:
Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  -23.3C Condensing Temperature
EM55HNX R134A 220 155 54.4C
FG65 R134A 220 164 54.4C
FG75 R134A 220 193 54.4C
FG85 R134A 220 227 54.4C
FG85 R134A 220 258 54.4C
      -23.3C/+7.2C  
FF8.5HBK R134A 220 217 / 920 54.4C
FF12HBK R134A 220 349 / 1553 54.4C
T2125GK R404A 220 339 54.4C
T2134GK R404A 220 464 54.4C
T2178GK R404A 220 910 54.4C
T2192GK R404A 220 1125 54.4C

Среднетемпературные модели:
Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  +7.2C Condensing Temperature
NE6181GK R404A 220 1025 54.4C
NEK6210GK R404A 220 1303 54.4C
T6217GK R404A 220 1984 54.4C
TK6220GK R404A 220 2400 54.4C
NJ9226GK R404A 220 3249 54.4C
NJ9232GK R404A 220 4021 54.4C
NJ9238GK R404A 220 4827 54.4C

QD SIGMA (Китай) - Компрессоры на витрины, шкафы и бытовые холодильники

Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  -23,3C Condensing Temperature
QD 43  SIGMA R12 220 115W +45C
QD 52  SIGMA R12 220 125W +45C
QD 59 SIGMA R12 220 136W +45C
QD 65 SIGMA R12 220 145W +45C
QD 75  SIGMA R12 220 162W +45C
QD 90  SIGMA R12 220 190W +45C
QD 110  SIGMA R12 220 232W +45C
QD 120  SIGMA R12 220 250W +45C
QD 168  SIGMA R12 220 330W +45C
QD 180  SIGMA R12 220 380W +45C
QD 210  SIGMA R12 220 430W +45C

Поршневые компрессоры Maneurop Danfoss

Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  -10С
Condensing Temp. +45C
Cooling Capacity  +7.2С
Condensing Temp. +54.4C
MT-28-4VI R22 380 3730W 7380W
MT-36-4VI R22 380 4810W 9270W
MT-40-4VI R22 380 5220W 10480W
MT-50-4VI R22 380 5810W 12320W
MT-64-4VI R22 380 7640W 15820W
MT-80-4VI R22 380 9720W 19530W
MT-100-4VI R22 380 11330W 23400W
MT-125-4VI R22 380 15260W 30430W
MT-144-4VI R22 380 17270W 34340W
MT-160-4VI R22 380 19190W 38270W
        -25C, cond temp+40C
MTZ-28-4VI R404A 380 3430W 1600W
MTZ-40-4VI R404A 380 5330W 2270W
MTZ-80-4VI R404A 380 10520W 5060W
MTZ-100-4VI R404A 380 12280W 5660W
MTZ-125-4VI R404A 380 15710W 7780W
MTZ-144-4VI R404A 380 18490W 9070W
MTZ-160-4VI R404A 380 20310W 10250W

Спиральные компрессоры Copeland (для кондиционирования)

Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  +7C,
cond temp +40C
Type oil
ZR28K3-TFD R22 380 7500W Mineral oil
ZR34K3-TFD R22 380 8950W Mineral oil
ZR40K3-TFD R22 380 10550W Mineral oil
ZR48K3-TFD R22 380 12800W Mineral oil
ZR54K3-TFD R22 380 13300W Mineral oil
ZR61K3-TFD R22 380 15700W Mineral oil
ZR72K3-TFD R22 380 19000W Mineral oil
ZR81K3-TFD R22 380 21300W Mineral oil
ZR94K3-TFD R22 380 23300W (+7C,+50) Mineral oil
ZR108KC R22 380 26400W (+7C,+50) Mineral oil
ZR125KCTFD R22 380 31000W (+7C,+50) Mineral oil
ZR160KC-TFD R22 380 38000W (+7C,+50) Mineral oil
ZR19M3 (ZR190KC) R22 380 45500W (+7C,+50) Mineral oil
ZR250KC-TFD R22 380 64000W Mineral oil
ZR310KC-TFD R22 380 80000W Mineral oil
ZR28K3E-TFD R407C 380 7500W Synthetic oil
ZR34K3E-TFD R407C 380 8950W Synthetic oil
ZR40K3E-TFD R407C 380 10550W Synthetic oil
ZR48K3E-TFD R407C 380 12800W Synthetic oil
ZR54K3E-TFD R407C 380 13300W Synthetic oil
ZR61K3E-TFD R407C 380 15700W Synthetic oil
ZR72K3E-TFD R407C 380 19000W Synthetic oil
ZR81K3E-TFD R407C 380 21300W Synthetic oil
ZR94K3E-TFD R407C 380 23000W (+7C,+50) Synthetic oil
ZR108KCE R407C 380 25800W (+7C,+50) Synthetic oil
ZR125KCE-TFD R407C 380 30000W (+7C,+50) Synthetic oil
ZR160KCE-TFD R407C 380 37500W (+7C,+50) Synthetic oil
ZR19M3E (ZR190KCE) R407C 380 44000W (+7C,+50) Synthetic oil
ZR250KCE-TFD R407C 380 64000W Synthetic oil
ZR310KCE-TFD R407C 380 80000W Synthetic oil

LG (Тайланд) - Компрессоры на кондиционеры (ротационные)

Model Refrigerant Voltage Cooling Capacity  +7.2С Condensing Temperature
LG-09(QK164PDD) R22 220 9000 Btu +45C
LG-12(QJ208PJA) R22 220 12000 Btu +45C
LG-18(QJ306PCB) R22 220 18000 Btu +45C
LG-24(QP407PAB) R22 220 24000 Btu +45C
LG-32(QP442PAB) R22 220 32000 Btu +45C

Канальные кондиционеры производства TADIRAN (Израиль)

Хладагент R-407 С

Модель Мощн.
охл.,кВт
Мощн.
обогр.,кВт
Потреб. мощн.,
кВт
охл/обогр
Расход воздуха,
м3/час
(выс/сред/низ)
Габаритные размеры,
(ДхВхГ), мм
внутр. блок  / наруж. блок
ANL-S603H 11,13 11,72 4/3,6 2380/2040/1530 650х400х605 1100х640х320
ANG-543 H (903) 17 17,58 6,1/5,8 3060/2380/1700 8860х400х605 1100х1240х320
AVL7G-100 H 28,3 28,5 10,6/10 4760/3400/2890 1300х800х580 1700х830х1000
AVL7G-120 H 36 36 13,5/12,9 6800/5700/5000 1600х800х550 1700х830х1000

Кондиционеры канального типа могут быть укомплектованны электокалариферной решеткой 6 квт с автоматикой.

Воздухоохладители серии DD, DJ (Китай)


пп
Наименование
товара
Режим работы
Т 0С
Кол-во
Вент-ров
Холодопроизвю
При Δt 7К. (Kw)
Ø вент-ров
мм
Переработка воздуха
м³/час, (дальность м)
Оребрение (мм)
1 DD-1.3/7 -18; -25 1 1,3 330 1700 (10) 6
2 DD-2.8/15 -18; -25 2 2,79 330 3400 (10) 6
3 DJ-3.7/22 -18; -25 3 3,72 330 5100 (10) 6
4 DD-5.6/30 -18; -25 2 5,62 400 6000 (12) 6
5 DD-7.4/40 -18; -25 2 7,44 400 6000 (12) 6
6 DD-11.7/60 -18; -25 2 11,72 500 12000 (17) 6
7 DD-15,9/80 -18; -25 2 15,88 500 12000 (17) 6
8 DD-18,6/100 -18; -25 3 18,6 500 18000 (17) 6

Воздухоохладители укомплектованы ТЭНами оттайки.

Испарители (Воздухоохладители)

Воздухоохладители производства А. С. REFRIGTRATION S.A. (Франция)

№ 
пп
Наименование
товара
Режим работы
Т 0С
Кол-во
Вент-ров
Холодопроизв.
При Δt 7К.
Ø вент-ров
мм
Переработка воздуха
м3/час, (дальность м)
Оребрение
1 LUC 150 °C +5; -25 1 1,30 300 1217 (12) 6,35
2 LUC 205 °C +5; -25 1 1,67 300 1240 (12) 6,35
3 LUC 290 °C +5; +25 2 2,48 300 2267 (12) 6,35
4 LUC 345 °C +5; -25 2 2,9 300 2300 (12) 6,35
5 LUC 435 °C +5; -25 2 3,58 300 2560 (12) 6,35
6 LUC 645 °C +5; -25 3 6,2 300 3 690 6,35
7 LUC 705 С +5; -25 3 6,21 300 3 624 6,35
8 LUC 835 °C +5; -25 2 8,38 450 7093 (28) 6,35
9 LUC 1025 °C +5; -25 2 9,64 450 7893 (45) 6,35
10 SKB 12 °C +5; -35 3 12,3 450 12900 (20) 6,35
11 NKT 1×6D B2 S +5; -35 1 12,6 630 12400 (40) 6,00
12 NKT 1×6D B4 S +5; -35 1 16,3 630 12000 (40) 6,00
13 NKT 1×8D C2 L +5; -30 1 27,6 800 17600 (43) 6,00
14 NKT 2×6D B2 C +5; -30 2 28,8 630 28700 (43) 6,00

Воздухоохладители укомплектованы ТЭНами оттайки.

Конденсаторы серии FN (Китай)


пп
Наименование
товара
Площадь
м2
Кол-во
вент-ров
Мощность (Kw)
 
Ø вент-ров
мм
Общий поток
воздуха, м3/ч
1 FN-2 2 1 0.6 200 410
2 FN-3,4 3.4 1 1.0 200 410
3 FN-5.4 5.4 1 1.6 300 1350
4 FN-7 7 1 2.0 300 1350
5 FN-12 11.5 1 3.5 350 1700
6 FN-15 15 1 4.4 350 1700
7 FN-18 18 1 5.2 350 1700
8 FN-22 22 1 6.4 350 1700
9 FN-33 33 2 11.2 350 3400
10 FN-41 41 2 14.8 400 6000

Компрессорно-конденсаторные агрегаты MANEUROP

Компрессорно-конденсаторные среднетемпературные агрегаты Maneurop, для t нар.возд. +43 ºС, режим работы от +15 до –40 ºС. R-22.

№ пп Наименование товара Холодопроизводительность при Т испарения
 (- 5гр.°С) Т окр. воздуха  +43гр.С
Эл. мощность кВт
1 МТ 18 1,9 1,21
2 МТ 22 2,62 1,48
3 МТ 100 12,2 6,76

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland

Компрессорно-конденсаторные агрегаты производства Copeland (Германия), полугерметичные, поршневые, с конденсаторами тропического исполнения для t нар.возд. +43 ºС, режим работы от +10 до –30 ºС. R-22, R-404 A.

№ пп Кол-во на
складе
Наименование
товара
Холодо-
произв.
при Т испарения
(- 5гр.°С). конд. +43С
Объемная холодо-
произв
.
м³/час
Эл. мощность
Максимальный раб. ток
Трубопровод
всас/нагнитание
1 2 B8 KM 7X 2,2 4,0 2,4 5/8-1/2
2 3 B8 KJ 10X 2,6 5,1 3,2 5/8-1/2
3 5 D8 KJ 15X 3,45 6,3 3,4 5/8-1/2
4 5 H8 LE 20X 5,0 11,0 5,7 7/8-1/2
5 5 P8 LF 30X 6,43 12,9 7,4 7/8-5/8
6 6 P8 LJ 30X 7,1 14,5 8,1 7/8-1/2
7 6 P8 LL 40X 7,20 14,5 8,1 1 1/8-5/8
8 2 MC-S9-ZF24KE 12,7 - 16,1 1 3/8-1/2
9 2 MC-V9-ZF33KE 16,2 - 22,3 1 3/8-5/8
10 2 MC-V6-ZF40KE 20,6 - 25,1 1 3/8-5/8
11 3 V6 3DC 100X 21,65 38,0 17,5 1 3/8-7/8
12 3 W9 3DS 150X 28,4 49,9 29,0 1 5/8-7/8